See veebileht kasutab küpsiseid, et õigesti toimida, sinu lehekülgede vaatamise ajalugu säilitada ja kiiremini sisu sinu huvidele vastavalt korraldada. Detailse info Fordi kasutatavate küpsiste kohta ja juhised nende keelamise kohta leiad Fordi küpsistepoliitikast. Mõnede selle veebilehe funktsioonide kasutamiseks peame paluma sinu nõusolekut. Käesolevaga nõustun küpsiste kasutamisega:
Ford Economy pakkumised sõiduautodele

Ford Economy pakkumised sõiduautodele
Tulenevalt auto vanusest võivad korralistele hooldustele lisanduda ka remonttööd. Et tagada auto korrasolek ja enda turvalisus ning säilitada auto kõrge turuväärtus, hoolda oma autot regulaarselt. Selleks pakume spetsiaalselt vanematele sõidukitele mõeldud Ford Economy Service hooldeprogrammi. Sinu auto hea käekäigu eest hoolitsevad Fordi koolituse läbinud spetsialistid ja kõik hooldustoimingud teostatakse vastavalt tehase kõrgetele nõuetele.
Lisaks Fordi originaalvaruosadele pakume alternatiivina ka laia valikut Ford Economy varuosi, mis on valmistatud Fordi kõrgeid kvaliteedinõudeid jälgides. Oleme alandanud paljude vanemate Fordide originaal- ja vahetusosade hindasid.
Ford Economy on välja töötatud vanemaid Fordi sõidukeid silmas pidades. Väiksemate kuludega saab teostatud kõik vajalik. Soodsad Ford Economy teenused tagavad, et Sinu Ford on alati töökorras ja kõrge turuväärtusega.
Vaata täpsemalt ford.infoauto.ee
Ford Economy hooldus sõiduautodele
Hind 199 €
Sinu Fordi sõidukorras hoidmine on sel hooajal senisest taskusõbralikum.
5-aastastele ja vanematele Fordidele:
- Mootoriõli vahetus
- Mootori õlifiltri vahetus
- Mootori õhufiltri vahetus
- Ja üle 90ne sõlme ja seadme korrasoleku kontroll ja reguleerimine.
- Ford Assistance maanteeabi 12-kuulilne leping.
- jpm
Ford Economy Rehvipakkumised - Suverehvid
Fordi Mudel | rehvimõõt | Mudel | tk hind koos paigaldusega |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | 175/65R14 | Hankook Kinergy Eco | 54 € |
Ford Focus | 185/65R14 | Hankook Kinergy Eco | 62 € |
Ford Focus | 195/65R15 | Hankook Kinergy Eco | 61 € |
Ford Focus Ford C-MAX Ford Mondeo | 205/55R16 | Hankook Ventus Prime 3 | 77 € |
Ford S-MAX Ford Galaxy | 215/60R16 | Hankook Kinergy Eco | 124 € |
Ford Mondeo | 215/55R16 | Hankook Ventus Prime 3 | 120 € |
Ford Economy Rehvipakkumised - Naastrehvid
Fordi mudel | rehvimõõt | mudel | tk hind koos paigaldusega |
Fiesta 2002-/2008- | 175/65R14 | Nexen WG WinSpike WH62 | 59 € |
Fusion/Focus 1999-2004 | 195/60R15 | Nexen WG WinSpike | 66 € |
Focus 1999-2004 | 185/65R14 | Nexen WG WinSpike WH62 | 61 € |
Focus 2004-/Focus C-max 2003- | 195/65R15 | Nexen WG WinSpike WH62 | 68 € |
Focus 2004-/Focus C-max 2003- | 205/55R16 | Nexen WG WinSpike WH62 | 85 € |
Mondeo 2000- | 205/55R16 | Nexen WG WinSpike WH62 | 85 € |
Mondeo 2007- | 215/55R16 | Nexen WG WinSpike WH62 | 97 € |
S-max/Galaxy | 215/60R16 | Nexen WG WinSpike WH62 | 94 € |
Rehvi hinnad on 1 tk kohta käibemaksuga
Sisaldab rehvi montaazi, tasakaalustamist ja pigaldust sõidukile.
Ford Economy Rehvipakkumised - Lamellrehvid
Fordi mudel | rehvimõõt | mudel | tk hind koos paigaldusega |
Fiesta 2002-/2008- | 175/65R14 | Nexen Winguard Ice | 59 € |
Fusion/Focus 1999-2004 | 195/60R15 | Nexen Winguard Ice | 66 € |
Focus 1999-2004 | 185/65R14 | Nexen Winguard Ice | 61 € |
Focus 2004-/Focus C-max 2003- | 195/65R15 | Nexen Winguard Ice | 68 € |
Focus 2004-/Focus C-max 2003- | 205/55R16 | Nexen Winguard Ice | 85 € |
Mondeo 2000- | 205/55R16 | Nexen Winguard Ice | 85 € |
Mondeo 2007- | 215/55R16 | Nexen Winguard Ice | 97 € |
S-max/Galaxy | 215/60R16 | Nexen Winguard Ice | 94 € |
Rehvi hinnad on 1 tk kohta käibemaksuga
Sisaldab rehvi montaazi, tasakaalustamist ja pigaldust sõidukile.
Ford Economy Soodsad varuosad ja paigaldus
Ka, Fiesta, Fusion | Focus, C-MAX | Mondeo, S-MAX, Galaxy, Kuga |
|
Esimeste piduriklotside vahetus | al. 99 € | al. 119 € | al. 129 € |
Piduriketaste ja klotside vahetus | al. 209 € | al. 235 € | al. 269 € |
Amortisaatorite vahetus ( paar ) | al. 272 € | al. 292 € | al. 289 € |
Rattalaagri vahetus | al. 139 € | al. 139 € | al. 139 € |
Mootoririhma vahetus | al. 229 € | al. 215 € | al. 235 € |
Mootoririhma ja veepumba vahetus | al. 349 € | al. 349 € | al. 349 € |
Klaasipühkijate vahetus | al. 35 € | al. 35 € | al. 35 € |
Aku vahetus | al. 95 € | al. 105 € | al. 115 € |
Kliimaseadme kontroll | al. 39 € | al. 39 € | al. 39 € |
Pidurivedeliku vahetus | al. 43 € | al. 43 € | al. 43 € |
Jahutusvedeliku vahetus | al. 59 € | al. 69 € | al. 79 € |
Siduri vahetus (sidurikorv+siduriketas) | al. 306 € | al. 524 € | al. 512 € |
Siduri vahetus (sidurikorv+siduriketas+survelaager) | al. 379 € | al. 535 € | al. 535 € |
Generaatori vahetus | al. 369 € | al. 389 € | al. 439 € |
Starteri vahetus | al. 299 € | al. 299 € | al. 299 € |
Hinnad koos paigaldusega.
* Mudelid ja tootmisaastad: Ka 1996-2010; Fusion 2001-2013; Fiesta 2001-2013;
Focus 1998-2013; Focus/C-MAX 2004-2013; Mondeo 2001-2013;
S-MAX/Galaxy 2006-2013; Galaxy 2000-2006; Kuga 2008-2013.
** v.a. Nivomat ja elektrooniliselt reguleeritavad amordid.
- Tagumiste piduriklotside pakkumine ei kehti elektrilise. seisupiduriga autodele
- Pakkumine ei sisalda paigalduse käigus ilmnevate lisatööde ja materjalide maksumust.
- Pakkumine ei kehti ST või RS mudeliversioonidele
- Hinnad koos käibemaksuga.